|
|
| PODWOZIE |
| Podwozie | RENAULT MASTER 2.5 dCi |
| Pojemność skokowa | 2500 |
| Rozstaw osi (mm) | 4078 |
| Skrzynia biegów | 6 + R |
| Napęd | Przedni |
| Moc (CV) | 107 (150) |
| System kontroli trakcji | ● |
| Bezpieczeństwo | ABS, poduszka powietrzna |
| Regulacja wysokości fotela pasażera | - |
| Pokrowce na fotele | - |
| Podłokietniki w fotelach w kabinie | 4 |
| Radio | PL |
| Lusterka | elektryczne ogrzewane |
| Elektryczne szyby | ● |
| Regulacja pozycji świateł przednich | ● |
| Centralny zamek | - |
| Pilot do centralnego zamka | - |
| Klimatyzowana kabina | ● |
| Atermiczna szyba | ● |
| Pomalowany przedni zderzak (biały) | - |
| Fix & Go | ● |
| System grzewczy | Airtop Webasto |
| Alufelgi | ● |
| Czujnik cofania | - |
| Światła przeciwmgłowe | - |
| | |
| ROZMIARY |
| Ilość miejsc (* = z hakiem) | 4 |
| Maksymalny ciężar (kg) | 3500 / 3850 |
| Wysokość zewnętrzna / szerokość zewnętrzna | 2000 / 2120 |
| | |
| ŁÓŻKA |
| Ilość łóżek | 4 |
| Podwójne łóżko nad kabiną | 1300 x 1900 |
| Podwójne łóżko na przodzie jadalni | - |
| Podwójne łóżko na tyle jadalni | 1300 x 2100 |
| Pojedyncze łóżko w jadalni | - |
| Pojedyncze łóżko tylne | - |
| Tylna prycza | - |
| | |
| ZBIORNIKI |
| Pojemność zbiornika na świeżą wodę (S = izolowany) | 110 l S |
| Pojemność zbiornika na zużytą wodę (S = izolowany) | 100 l S |
| Zbiornik WC - Thetford casette 17 l | ● |
| Zbiornik WC (l) | - |
| Dodatkowy zbiornik WC Thetford casette 17 l | - |
| | |
| WYPOSAŻENIE |
| Elektroniczny panel kontrolny | ● |
| Ogrzewanie samochodu | Webasto Airtop 3500 |
| Ogrzewanie wody | Truma 10 l |
| Boiler gazowy +220 | - |
| Lodówka | 150 l |
| Ilość palników gazowych | 4 |
| Magazynek na 2 butle gazowe | 2 x 11 kg |
| Pojemność schowka (l) | - |
| Garaż (l) | 3500 |
| Okna z kurtynami | 5 |
| Szyberdach | ● |
| Okno w drzwiach wejściowych | ● |
| Szyberdach + wentylacja | - |
| Schodki wejściowe | - |
| Światło przy wejściu | ● |
| Uchwyt na rowery | * |
| Wbudowana kuchenka gazowa | ● |
| Hak z homologacją | ○ 1000 kg |
| Antena telewizyjna | ● |
| Telewizor | ● / - |
| Okap kuchenny | ● |
| Dywan | o |
| Zasłonka | ● |
| Bagażnik dachowy z drabinką | o |
| Dywaniki w kabinie | ● |
| Maty izolujące w kabinie | - |
| Szafki z systemem oświetlenia | ● |
| Zewnętrzne ujęcie wody | - |
| Zewnętrzne gniazdko | - |
| | |
| NADWOZIE |
| Stojak na rowery | ● / o |
| Zewnętrzny schowek (l) | - |
| Grubość podłóg / ścian / dachu (mm) | 70 / 38 / 38 |